Pelatihan Penggunaan Mesin Fogging KB100 dan Takaran Dosis Chemical + Solar
Kalender Cloud Reguler - 12 September 2018
Pukul 08.30 WIB tanggal 12 September 2018, tepatnya Minggu pagi, dilakukan operasi fogging untuk memberantas nyamuk dan mencegah masuknya wabah demam berdarah dengue ke dalam kandang Bojongede Green Park.
Sebelum acara kabut dimulai, ketua klub menjelaskan cara penggunaan mesin kabut dan cara mencampur atau mencampur larutan kabut dengan bahan bakar solar agar operasi fogging efektif mengusir nyamuk.
Video Manual Mesin Kabut Kecil
Kami menyajikan bagian dari video.
Bagian atau dosis cairan pelapis
Berikut takaran kabut cair yang dicampur solar, sumber: Website Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang .
Pemotongan & Insektisida ULV
nomor | Jenis-jenis pestisida | Dosis insektisida | |||
merek dagang | Bahan aktif | tim | deformasi semprot | jarum suntik ULV | |
1: | Gentanthion (Maathion 96%) | malathion | organofosfat | 480-500ml per 10 liter solar/minyak tanah | murni (100%) |
2: | Malathion 95 EC | malathion | organofosfat | 480-500ml per 10 liter solar/minyak tanah | murni (100%) |
3: | Drexeltion 96 TC | malathion | organofosfat | 480-500ml per 10 liter solar/minyak tanah | murni (100%) |
4: | Aktellik 500 EC | metilpirimofos | organofosfat | 150-200 ml 10 liter solar/minyak tanah/ha | 200-400 ml/liter solar/minyak tanah/air |
5:00 | Lorsban 480 EC | klorpirifos | organofosfat | 100 ml untuk 10 liter solar/minyak tanah | 200 ml/liter solar/minyak tanah |
6:00 | Senov 25 ULV | metrik dunia maya | Piretroid sintetis | 400ml per 10 liter solar/minyak tanah | murni (100%) |
7:00 | Sironi 100 EC | metrik dunia maya | Piretroid sintetis | 120-150 10 liter solar/minyak tanah/air/ha | 250 ml/liter solar/minyak tanah/air |
jam 8 | Cyplus 50 EC | metrik dunia maya | Piretroid sintetis | 200-250ml per 10 liter solar/minyak tanah | 500 ml/liter solar/minyak tanah/air |
9:00 | Ekonomi 25 EC | Sihalotrin daging kambing | Piretroid sintetis | 80-100 ml 10 liter solar/minyak tanah/ha | 160 ml/liter solar/minyak tanah/air |
10:00 | Kenangan 25 EC | Sihalotrin daging kambing | Piretroid sintetis | 75-100 ml 10 liter solar/minyak tanah/ha | 150 ml/liter solar/minyak tanah/air |
11:00 | Solvac 50 EC | Siflutrin | Piretroid sintetis | 75-100 ml 10 liter solar/minyak tanah/ha | 150 ml/liter solar/minyak tanah/air |
12:00 | 50 EC bertanggung jawab | 200 ml untuk 10 liter solar | |||
13:00 | Lovla 440 m | 525 ml per 10 liter air | 100% murni |
Bagaimana cara kerja solusi kabut?
Contoh pembuatan campuran insektisida dengan pelarut:
1. Bahan aktif, misalnya malathion
- Siapkan wadah/mangkuk 10 liter
- Ukur 500ml insektisida dan tuangkan ke dalam wadah
- Isi wadah pestisida dengan solar hingga 10 liter - 500 ml (950 ml / 9,5 liter)
- Kemudian larutan solar tersebut dicampur dengan insektisida hingga 10 liter
- Solusi ini bisa digunakan di lahan seluas 1 hektar
2. Bahan aktifnya, misalnya, methylpyrimifos (Actelic 500 EC).
- Siapkan wadah/mangkuk 10 liter
- Ukur 200ml insektisida dan tuangkan ke dalam wadah
- Mengisi tangki dengan insektisida dengan bahan bakar diesel hingga 10 liter - 200 ml (980 ml / 9,8 liter)
- Kemudian larutan solar tersebut dicampur dengan insektisida hingga 10 liter
- Solusi ini bisa digunakan di lahan seluas 1 hektar
3. Zat aktifnya, misalnya Lambda Sihalothrin (foto 25 EC)
- Siapkan wadah/mangkuk 10 liter
- Ukur 100ml insektisida dan tuangkan ke dalam wadah
- Isi tangki dengan insektisida dengan bahan bakar diesel hingga 10 liter - 100 ml (990 ml / 9,9 liter)
- Kemudian larutan solar tersebut dicampur dengan insektisida hingga 10 liter
- Solusi ini bisa digunakan di lahan seluas 1 hektar
0 Response to "Pelatihan Penggunaan Mesin Fogging KB100 dan Takaran Dosis Chemical + Solar"
Posting Komentar